Rapoarte 2024
| RC | Data / Ora | Titlu |
|---|---|---|
| RC nr.19 | 24.12.2024 12:59:26 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.18 | 24.12.2024 12:43:25 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.17 | 29.10.2024 16:44:43 | Hotararea AGOA din 29.10.2024 |
| RC nr.16 | 25.09.2024 15:24:19 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.15 | 24.09.2024 14:42:08 | Convocare AGOA 29/30.10.2024 |
| RC nr.14 | 18.09.2024 15:29:28 | Hotararea AGOA din 18.09.2024 |
| RC nr.13 | 12.08.2024 17:17:14 | Convocare AGOA 18/19.09.2024 |
| RC nr.12 | 21.06.2024 11:38:08 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.11 | 28.05.2024 16:35:01 | Litigiu OMV PETROM S.A. Dosar nr. 5971/2/2022 |
| RC nr.10 | 25.04.2024 15:45:37 | Hotararea AGOA din 25.04.2024 |
| RC nr.9 | 11.04.2024 18:21:11 | Erata _ Convocator AGOA din data de 25.04.2024/ 26.04.2024 |
| RC nr.8 | 27.03.2024 16:36:22 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.7 | 20.03.2024 18:16:15 | Convocare AGA Anuala 25/26.04.2024 |
| RC nr.6 | 28.02.2024 15:18:32 | Hotararea AGOA. din 28.02.2024 |
| RC nr.5 | 25.01.2024 15:52:07 | Informare material AGOA din data de 28/29.02.2024 |
| RC nr.4 | 18.01.2024 17:13:23 | Convocare AGAO 28/29.02.2024 |
| RC nr.3 | 12.01.2024 15:26:14 | Numire Director General Adjunct 3 cu contract de mandat |
| RC nr.2 | 12.01.2024 15:24:32 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr.1 | 11.01.2024 16:52:03 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |




