| RC | Data / Ora | Titlu |
|---|---|---|
| R.C.nr.44 | 29.12.2022 15:39:05 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.43 | 29.12.2022 15:07:55 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.42 | 23.12.2022 21:06:12 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.41 | 14.12.2022 15:52:11 | Hotararea AGOA 14.12.2022 |
| R.C.nr.40 | 28.11.2022 14:44:59 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.39 | 07.11.2022 17:43:11 | Convocare AGOA 14(15).12.2022 |
| R.C.nr.38 | 01.11.2022 16:40:11 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.37 | 28.10.2022 16:10:45 | Numire Director Economic provizoriu |
| R.C.nr.36 | 28.10.2022 15:12:45 | Hotararea AGOA 28.10.2022 |
| R.C.nr.35 | 13.10.2022 17:41:44 | Cerere de chemare in judecata |
| R.C.nr.34 | 28.09.2022 16:10:16 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.33 | 23.09.2022 15:12:22 | Modificare Convocator AGOA 28/31.10.2022 |
| R.C.nr.32 | 22.09.2022 18:08:12 | Convocare AGOA 28.10.2022 |
| R.C.nr.31 | 21.09.2022 14:40:23 | Hotararea AGEA din 21.09.2022 |
| R.C.nr.30 | 20.09.2022 17:06:33 | Hotarari AGOA si AGEA din 20.09.2022 |
| R.C.nr.29 | 13.09.2022 13:41:19 | Cerere de chemare in judecata |
| R.C.nr.28 | 02.09.2022 17:04:00 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.27 | 01.09.2022 15:32:33 | Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 20(21).09.2022 |
| R.C.nr.26 | 26.08.2022 16:01:12 | Numire administratori provizorii |
| R.C.nr.25 | 22.08.2022 17:26:22 | Cerere de chemare in judecata |
| R.C.nr.24 | 22.08.2022 15:47:22 | Numire Presedinte CA si Comitete Consultative |
| R.C.nr.23 | 18.08.2022 17:44:11 | Hotararea AGOA 18.08.2022 |
| R.C.nr.22 | 12.08.2022 18:06:01 | Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022 |
| R.C.nr.21 | 27.07.2022 10:54:12 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C.nr.20 | 26.07.2022 13:00:13 | Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017- Semestrul I 2022 |
| R.C.nr.19 | 14.07.2022 14:58:12 | Convocare AGOA 18(19).08.2022 |
| R.C.nr.18 | 01.07.2022 12:43:11 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr. 17 | 30.05.2022 12:05:01 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| RC nr. 16 | 26.05.2022 16:06:11 | Act aditional la Contractul incheiat cu C.F.R. Marfa S.A. |
| RC nr. 15 | 24.05.2022 17:01:45 | Hotararea AGOA 24.05.2022 |
| RC nr. 14 | 23.05.2022 16:59:59 | Notificare detineri (prag < 5%) |
| R.C. nr. 13 | 13.05.2022 13:04:12 | Modificare structura organizatorica incepand cu 16.05.2022 |
| R.C. nr. 12 | 29.04.2022 12:54:33 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 11 | 28.04.2022 18:16:55 | Hotararea A.G.O.A. si A.G.E.A. din 28.04.2022 |
| R.C. nr. 10 | 21.04.2022 14:53:55 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 9 | 18.04.2022 17:03:12 | Convocare AGOA 24(25).05.2022 |
| R.C. nr. 8 | 07.04.2022 17:39:23 | Completarea ordinii de zi a AGEA din data de 28(29).04.2022 |
| R.C. nr. 7 | 01.04.2022 13:26:12 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 6 | 31.03.2022 14:08:12 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 5 | 21.03.2022 08:02:22 | Convocare AGOA & AGEA 28(29).04.2022 |
| R.C. nr. 4 | 09.03.2022 17:45:00 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 3 | 25.02.2022 14:39:55 | Hotarari AGAO 25.02.2022 |
| R.C. nr. 2 | 31.01.2022 15:21:12 | Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
| R.C. nr. 1 | 20.01.2022 18:23:11 | Convocare AGOA 25(28).02.2022 |




