Comunicate de piață 2024
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
14.11.2024 17:05:43 | Comunicat nr.8 | Regulament Guvernanta Corporativa si Regulament AGA al CONPET S.A. actualizare |
13.11.2024 13:35:36 | Comunicat nr.7 | Disponibilitate raport trim 3 2024 |
08.08.2024 12:57:30 | Comunicat nr.6 | Disponibilitate raport S1 2024 |
21.05.2024 16:52:55 | Comunicat nr.5 | Plata dividende aferente anului 2023 |
14.05.2024 12:43:48 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate raport trimestrul 1 2024 |
25.04.2024 16:13:15 | Comunicat nr.3 | Distribuire dividende pentru anul 2023 |
24.04.2024 11:58:41 | Comunicat nr.2 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2023 |
27.02.2024 17:36:34 | Comunicat nr.1 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2023 |
Comunicate de piață 2023
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
21.12.2023 18:01:22 | Comunicat nr.8 | Aprobare noi tarife de transport |
13.11.2023 13:15:07 | Comunicat nr.7 | Disponibilitate raport trim 3 2023 |
08.08.2023 16:24:33 | Comunicat nr.6 | Disponibilitate raport S1 2023 |
18.05.2023 16:18:45 | Comunicat nr.5 | Procedura plata dividende aferente anului 2022 |
10.05.2023 14:40:12 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate raport trimestrul 1 2023 |
27.04.2023 19:30:36 | Comunicat nr.3 | Comunicat privind alocarea dividendelor aferente exercitiului financiar 2022 |
26.04.2023 9:43:38 | Comunicat nr.2 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2022 |
24.02.2023 13:20:18 | Comunicat nr.1 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2022 |
Comunicate de piață 2022
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
23.12.2022 18:01:04 | Comunicat nr.9 | Aprobare noi tarife de transport |
11.11.2022 11:27:11 | Comunicat nr.8 | Disponibilitate raport trim 3 2022 |
11.08.2022 13:37:11 | Comunicat nr.7 | Disponibilitate raport S1 2022 |
25.05.2022 15:16:15 | Comunicat nr.6 | Modificare calendar financiar 2022 |
10.05.2022 16:54:15 | Comunicat nr.5 | Plata dividende aferente anului 2021 |
10.05.2022 16:16:15 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate raport trimestrul 1 2022 |
28.04.2022 19:13:55 | Comunicat nr.3 | Comunicat distribuire dividende pentru anul 2021 |
27.04.2022 16:53:44 | Comunicat nr.2 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2021 |
23.02.2022 11:40:11 | Comunicat nr.1 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2021 |
Comunicate de piață 2021
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
14.12.2021 17:25:45 | Comunicat nr.11 | Aprobare noi tarife de transport |
12.11.2021 09:46:11 | Comunicat nr.10 | Disponibilitate raport trim 3 2021 |
11.08.2021 13:00:31 | Comunicat nr.9 | Disponibilitate raport S1 2021 |
30.06.2021 14:52:11 | Comunicat nr.8 | Regulament de Guvernanta Corporativa al CONPET S.A. actualizat |
18.05.2021 20:55:23 | Comunicat nr.7 | Comunicat plata dividende aferente anului 2020 |
12.05.2021 13:58:01 | Comunicat nr.6 | Disponibilitate raport trim 1 2021 |
28.04.2021 17:44:33 | Comunicat nr.5 | Comunicat distribuire dividende pentru anul 2020 |
27.04.2021 13:33:45 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2020 |
23.02.2021 16:48:12 | Comunicat nr.3 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2020 |
08.02.2021 16:55:21 | Comunicat nr.2 | Aprobare noi tarife de transport |
02.02.2021 15:30:15 | Comunicat nr.1 | Publicare Politica privind dividendele |
Comunicate de piață 2020
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
11.11.2020 11:45:34 | Comunicat nr.9 | Disponibilitate raport trim 3 2020 |
12.08.2020 16:43:12 | Comunicat nr.8 | Disponibilitate raport S1 2020 |
25.05.2020 17:10:33 | Comunicat nr.7 | Comunicat plata dividende aferente anului 2019 |
12.05.2020 09:40:12 | Comunicat nr.6 | Disponibilitate raport trim 1 2020 |
29.04.2020 16:00:16 | Comunicat nr.5 | Comunicat privind alocarea dividendelor aferente anului 2019 |
29.04.2020 11:12:13 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2019 |
19.03.2020 05:04:12 | Comunicat nr.3 | Comunicat - continuarea activitatii CONPET in contextul COVID-19 |
20.02.2020 14:20:20 | Comunicat nr.2 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2019 |
03.01.2020 11:51:12 | Comunicat nr.1 | Aprobare noi tarife de transport |
Comunicate de piață 2019
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
13.11.2019 9:00:13 | Comunicat nr.14 | Disponibilitate raport trim 3 2019 |
21.08.2019 15:57:43 | Comunicat nr.13 | Distribuire dividende neridicate 2016-2017 si dividende cf OUG nr. 29/2017 |
12.08.2019 08:52:43 | Comunicat nr.12 | Disponibilitate raport S1 2019 |
04.07.2019 10:12:10 | Comunicat nr.11 | Modificare Calendar financiar 2019 |
29.05.2019 14:40:23 | Comunicat nr.10 | Erata la punctul 5 aflat pe ordinea de zi a A.G.E.A. din 04(05).07.2019 |
17.05.2019 11:51:47 | Comunicat nr.9 | Comunicat plata dividende aferente anului 2018 |
14.05.2019 15:15:16 | Comunicat nr.8 | Protocol intre CONPET S.A. si SERINUS ENERGY ROMANIA S.A. |
13.05.2019 13:05:20 | Comunicat nr.7 | Erata - Comunicat privind disponibilitatea Raportului pentru Trimestrul 1 2019 |
13.05.2019 10:00:01 | Comunicat nr.6 | Disponibilitate raport trim 1 2019 |
23.04.2019 17:22:12 | Comunicat nr.5 | Comunicat privind alocarea dividendelor aferente anului 2018 |
23.04.2019 10:00:12 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2018 |
11.04.2019 18:07:10 | Comunicat nr.3 | Parteneriat CONPET SA - NIS Petrol SRL Romania |
18.03.2019 08:03:44 | Comunicat nr.2 | Aprobarea noului tarif de transport pentru rafinaria Petromidia |
27.02.2019 09:30:12 | Comunicat nr.1 | Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2018 |
Comunicate de piață 2018
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
13.11.2018 10:45:33 | Comunicat nr.13 | Disponibilitate raport trim 3 2018 |
14.09.2018 13:22:14 | Comunicat nr.12 | Comunicat cu privire la sistarea platii dividendelor aferente anului 2014 |
08.08.2018 16:03:34 | Comunicat nr.11 | Disponibilitate raport S1 2018 |
07.08.2018 16:32:10 | Comunicat nr.10 | Modificare Calendar financiar 2018 |
19.06.2018 18:11:11 | Comunicat nr.9 | Aprobarea noilor tarife de transport |
22.05.2018 12:02:03 | Comunicat nr.8 | Comunicat plata dividende aferente anului 2017 |
10.05.2018 16:39:12 | Comunicat nr.7 | Comunicat disponibilitate Raport Trimestrul 1 2018 |
09.05.2018 17:54:11 | Comunicat nr.6 | Modificare calendar financiar 2018 |
26.04.2018 17:34:40 | Comunicat nr.5 | Comunicat alocare dividende pentru exercitiul financiar 2017 |
25.04.2018 09:31:34 | Comunicat nr.4 | Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2017 |
21.03.2018 18:08:11 | Comunicat nr.3 | Modificare calendar financiar 2018 |
14.02.2018 09:17:29 | Comunicat nr.2 | Comunicat disponibilitate Situatii Financiare Preliminare pentru 2017 |
01.02.2018 14:26:29 | Comunicat nr.1 | Comunicat privind pct. 12 din Convocatorul AGOA 05 (06).03.2018 |
Comunicate de piață 2017
Data / Ora | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
09.11.2017 10:12:22 | Comunicat nr.13 | Modificare Calendar Financiar |
08.11.2017 10:05:21 | Comunicat nr.12 | Disponibilitate Raport Trimestrial - Trimestrul III 2017 |
26.10.2017 17:02:19 | Erată la Comunicatul nr. 11 | Erată la Comunicatul din data de 25.10.2017 privind distribuirea și plata dividendelor |
25.10.2017 17:05:09 | Comunicat nr. 11 | Comunicat privind distribuirea și plata dividendelor urmare Hotărârii AGOA nr. 4/ 25.10.2017 |
08.08.2017 16:21:09 | Comunicat nr.10 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial pentru Semestrul I 2017 |
12.06.2017 17:50:00 | Comunicat nr. 9 | Modificare Calendar Financiar 2017 |
08.06.2017 16:51:09 | Comunicat nr. 8 | Comunicat privind distribuire dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 |
10.05.2017 13:52:20 | Comunicat nr. 7 | Comunicat disponibilitate Raport Trimestrul 1 2017 |
04.05.2017 15:55:39 | Comunicat nr. 6 | Modificare Calendar Financiar |
27.04.2017 8:42:30 | Comunicat nr. 5 | Comunicat dividende 2016 |
27.04.2017 8:40:45 | Comunicat nr. 4 | Comunicat disponibilitate Raport Anual 2016 |
21.04.2017 15:51:09 | Comunicat nr. 3 | Modificare Calendar Financiar |
27.03.2017 12:14:19 | Comunicat nr. 2 | Modificare Calendar Financiar |
25.01.2017 17:42:19 | Comunicat nr. 1 | Comunicat disponibilitate Situatii Financiare Preliminare pentru 2016 |
Comunicate de piață 2016
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
10.11.2016 | Comunicat nr.13 | Disponibilitate Raport Trimestrial - Trimestrul III 2016 |
31.10.2016 | Comunicat nr.12 | Modificare Calendar Financiar |
09.08.2016 | Comunicat nr.11 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial pentru Semestrul I 2016 |
03.08.2016 | Comunicat nr.10 | Modificare Calendar Financiar |
23.06.2016 | Comunicat nr.9 | Comunicat privind distribuire dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 |
10.05.2016 | Comunicat nr.8 | Comunicat privind Raportul pe Trimestrul 1 2016 |
04.05.2016 | Comunicat nr.7 | Modificare Calendar Financiar |
29.04.2016 | Comunicat nr.6 | Comunicat disponibilitate Raport Anual 2015 |
29.04.2016 | Comunicat nr.5 | Comunicat dividende 2015 |
12.04.2016 | Comunicat nr.4 | Modificare Calendar Financiar |
04.04.2016 | Comunicat nr.3 | Modificare Calendar Financiar |
09.02.2016 | Comunicat nr.2 | Modificare tarife transport |
08.02.2016 | Comunicat nr.1 | Comunicat Situatii Financiare Preliminare 2015 |
Comunicate de piață 2015
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
10.11.2015 | Comunicat nr. 14 | Disponibilitate Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 |
10.11.2015 | Comunicat nr. 13 | Comunicat privind aprobare BVC 2015 rectificat |
07.08.2015 | Comunicat nr. 12 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial pentru Semestrul I 2015 |
31.07.2015 | Comunicat nr. 11 | Comunicat modificare calendar financiar |
25.06.2015 | Comunicat nr. 10 | Comunicat privind distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 de catre CONPET S.A. |
12.05.2015 | Comunicat nr. 9 | Comunicat privind Raportul pe Trimestrul 1 2015 |
30.04.2015 | Comunicat nr. 8 | Comunicat privind aprobare BVC 2015 |
29.04.2015 | Comunicat nr. 7 | Comunicat distribuire dividende 2014 |
29.04.2015 | Comunicat nr. 6 | Disponibilitate Raport Anual 2014 |
09.04.2015 | Comunicat nr. 5 | Publicare Raport anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 auditat, Situatii financiare la 31.12.2014 auditate si Raport auditor independent |
13.02.2015 | Comunicat nr. 4 | Erata situatii financiare preliminare 2014 - varianta limba engleza |
12.02.2015 | Comunicat nr. 3 | Publicare Situatii financiare preliminare 2014 |
10.02.2015 | Comunicat nr. 2 | Modificare calendar financiar |
04.02.2015 | Comunicat nr. 1 | Modificare tarif transport |
Comunicate de piață 2014
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
05.11.2014 | Comunicat nr. 10 | Disponibilitate Raport Trimestrial - Trimestrul III 2014 |
29.10.2014 | Comunicat nr. 9 | Modificare data publicare Raport Trimestrial - Trimestrul III 2014 |
14.08.2014 | Comunicat nr. 8 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial pentru semestrul I 2014 |
23.07.2014 | Comunicat nr. 7 | Comunicat privind aprobarea BVC 2014 si Hotărârea de Guvern |
29.04.2014 | Comunicat nr. 6 | Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 2013 |
29.04.2014 | Comunicat nr. 5 | Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru Trimestrul I 2014 |
29.04.2014 | Comunicat nr. 4 | Informatii privind plata dividendelor pe anul 2013 |
28.04.2014 | Comunicat nr. 3 | Modificari ale calendarului de comunicare financiara |
28.03.2014 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al societăţii CONPET S.A. |
12.02.2014 | Comunicat nr. 1 | Comunicat privind rezultate anuale preliminare 2013 |
Comunicate de piață 2013
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
28.11.2013 | Comunicat nr. 9 | Comunicat privind alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii CONPET S.A. |
27.11.2013 | Comunicat nr. 8 | Comunicat privind aprobarea BVC rectificat 2013 și Hotărârea de Guvern |
12.11.2013 | Comunicat nr. 7 | Comunicat privind tariful de transport prin conducte |
12.11.2013 | Comunicat nr. 6 | Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial pe trimestrul III 2013 |
04.09.2013 | Comunicat nr. 5 | Listare acţiuni CONPET pe piaţa reglementată |
02.08.2013 | Comunicat nr. 4 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial pentru semestrul I 2013 |
13.05.2013 | Comunicat nr. 3 | Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru Trimestrul I |
29.04.2013 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 2012 |
29.04.2013 | Comunicat nr. 1 | Informaţii privind plata dividendelor pe anul 2012 |
Comunicate de piață 2012
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
17.11.2012 | Comunicat nr. 5 | Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial pe trimestrul III 2012 |
13.08.2012 | Comunicat nr. 4 | Comunicat privind Raportul semestrial pentru semestrul I 2012 |
28.06.2012 | Comunicat nr. 3 | Informaţii privind începerea plăţii dividendelor pe anul 2011 |
27.04.2012 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 2011 |
27.04.2012 | Comunicat nr. 1 | Informaţii privind plata dividendelor pe anul 2011 |
Comunicate de piață 2011
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
09.11.2011 | Comunicat nr. 5 | Comunicat privind Raportul Semestrial pentru semestrul I 2011 |
22.07.2011 | Comunicat nr. 4 | Comunicat privind Raportul Semestrial pentru semestrul I 2011 |
13.05.2011 | Comunicat nr. 3 | Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial pe trimestrul I 2011 |
29.04.2011 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 2010 |
28.04.2011 | Comunicat nr. 1 | Informaţii privind plata dividendelor pe anul 2010 |
Comunicate de piață 2010
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
12.11.2010 | Comunicat nr. 5 | Raportul Trimestrial pentru trimestrul III 2010 |
11.10.2010 | Comunicat nr. 4 | Comunicat privind situaţia dividendelor pe anul 2009 |
14.05.2010 | Comunicat nr. 3 | Raportul trimestrial pe trimestrul I |
30.04.2010 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind situaţia raportului anual 2009 |
30.04.2010 | Comunicat nr. 1 | Comunicat privind situaţia dividendelor |
Data | Nr. crt. | Titlu |
---|---|---|
12.11.2009 | Comunicat nr. 3 | Societatea CONPET S.A., cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/1991 |
2.08.2009 | Comunicat nr. 2 | Comunicat privind Raportul Semestrial numărul 1 pe anul 2009 |
5.07.2009 | Comunicat nr. 1 | Informaţii privind plata dividentelor pe anul 2008 |